介绍 :目前的VPS测试脚本有很多,不过测试项目都不是很全,于是千影大佬根据众多测试脚本重新修改编写了一个全新的Linux VPS测试脚本。该脚本最大的特点是测试全面,运行迅速,不会因为硬盘i/o低下或者网络状况不好,造成测试时间较长的问题,无论是什么机器,不带UnixBench都能很快的执行完,测试完后还可以通过网页分享结果。

测试项目

  • 获取系统基本信息
  • 测试硬盘存取延迟、iops、存取速度
  • 测试本机带宽
  • 测试本机到25个国外节点下载速度
  • 测试本机到8个国内节点下载速度
  • 测试本机到国内9个节点的路由
  • 测试本机到国内9个节点的延迟与丢包

使用

1、下载脚本

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/chiakge/Linux-Server-Bench-Test/master/linuxtest.sh

2、使用命令

#不含UnixBench的测试,无网页分享
bash linuxtest.sh

#不含UnixBench的测试,带网页分享
bash linuxtest.sh s

#含UnixBench的测试,不带网页分享
bash linuxtest.sh a

#含UnixBench的测试,带网页分享
bash linuxtest.sh as

测试样本(我的小鸡不太好)

测试时间:2020-06-30 17:05:14
----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2199.998 MHz
Total size of Disk   : 25.6 GB (6.3 GB Used)
Total amount of Mem  : 985 MB (288 MB Used)
Total amount of Swap : 1024 MB (175 MB Used)
System uptime        : 9 days, 7 hour 46 min
Load average         : 0.46, 0.11, 0.03
OS                   : Ubuntu 18.04.3 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.15.0-106-generic
ip                   : 134.209.98.xxx
ipaddr               : 新加坡 新加坡   digitalocean.com
vm                   : kvm
----------------------------------------------------------------------
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
    min/avg/max/mdev = 111.5 us / 245.4 us / 11.8 ms / 245.4 us
ioping: sequential speed
    generated 3.95 k requests in 5.00 s, 986.5 MiB, 789 iops, 197.3 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
----------------------------------------------------------------------
===== 开始speedtest =====
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Digital Ocean (134.209.98.177)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by NewMedia Express (Singapore) [6.13 km]: 2.336 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 2259.68 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 1625.81 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/9684326972.png
===== speedtest完成 =====
----------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       167.88.158.176:          324.68 MiB/s | 2597.40 Mbps
ping: speedtest.tokyo.linode.com: Name or service not known
Linode, Tokyo, JP:              :                              0 B/s |      N/A     
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            17.33 MiB/s |  138.65 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:            112.61 MiB/s |  900.90 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:               3.79 MiB/s |   30.31 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:             4.29 MiB/s |   34.33 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:             4.71 MiB/s |   37.68 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             3.69 MiB/s |   29.49 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:           10.72 MiB/s |   85.74 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:            94.89 MiB/s |  759.13 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:           107.54 MiB/s |  860.35 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:           48.79 MiB/s |  390.31 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             1.48 MiB/s |   11.86 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:            5.83 MiB/s |   46.61 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:            528.77 KiB/s |    4.13 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:              9.82 MiB/s |   78.54 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:             50.97 MiB/s |  407.77 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:          180.96 MiB/s | 1447.70 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             9.49 MiB/s |   75.90 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           11.77 MiB/s |   94.19 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:               9.59 MiB/s |   76.75 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:           739.83 KiB/s |    5.78 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:             35.37 MiB/s |  282.99 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:           283.54 KiB/s |    2.22 Mbps
ping: 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net: Name or service not known
江苏南京电信:             :                              0 B/s |      N/A     
江西南昌电信:             182.98.238.226:                0 B/s |      N/A     
新疆昌吉电信:             61.128.107.242:                0 B/s |      N/A     
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             6.28 MiB/s |   50.24 Mbps
山东济南联通:             221.214.108.58:                0 B/s |      N/A     
吉林长春联通:             221.9.246.35:              1.71 MiB/s |   13.68 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              9.80 MiB/s |   78.37 Mbps
西藏拉萨联通:             221.13.70.244:                 0 B/s |      N/A     
ping: speedtest1.online.ln.cn: No address associated with hostname
辽宁沈阳联通:             :                              0 B/s |      N/A     
山西太原联通:             142.111.100.140:               0 B/s |      N/A     
江苏南京联通:             153.37.96.226:             5.93 MiB/s |   47.44 Mbps
ping: 4gtest.ahydnet.com: Name or service not known
安徽合肥移动:             :                              0 B/s |      N/A     
山西太原移动:             183.203.24.210:                0 B/s |      N/A     
四川成都移动:             183.221.247.9:            25.05 MiB/s |  200.40 Mbps
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:            13.56 MiB/s |  108.51 Mbps
吉林长春移动:             111.26.139.78:                 0 B/s |      N/A     
西藏拉萨移动:             211.139.74.234:            6.61 MiB/s |   52.87 Mbps
ping: speedtest1.ln.chinamobile.com: No address associated with hostname
辽宁沈阳移动:             :                              0 B/s |      N/A     
湖北武汉移动:             111.48.26.136:                 0 B/s |      N/A     
ping: sp1.uestc.edu.cn: Name or service not known
四川成都教育网:          :                              0 B/s |      N/A     
----------------------------------------------------------------------
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.254  1.95 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae4-3101.sgp1-edge2.digitalocean.com (138.197.250.254)  1.62 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  ae21.sg-sin01-edge2.digitalocean.com (138.197.245.10)  1.10 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 4  ae-2.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.193)  1.61 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 5  ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.241)  65.83 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 6  ae-2.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.131)  2.19 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  68.32 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  68.10 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  xe-3.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.90)  125.77 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"中国\t北京\t北京\t\tntt.com\t39.938884\t116.397459"}
10  202.97.12.97  140.13 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
11  202.97.94.229  155.09 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
12  202.97.38.214  264.68 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
13  202.102.205.186  264.20 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
14  61.191.109.201  244.78 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t电信\t31.86141\t117.27562"}
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
Can not resolve '4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net'.

===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.253  1.96 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae4-3101.sgp1-edge1.digitalocean.com (138.197.250.248)  1.78 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  138.197.245.6  1.10 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 4  ae-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.165)  1.35 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 5  ae-4.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.93)  65.87 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 6  ae-2.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.131)  1.44 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  65.99 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  65.32 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  xe-1.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.54)  141.86 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"中国\t北京\t北京\t\tntt.com\t39.938884\t116.397459"}
10  202.97.12.109  152.82 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
11  202.97.94.205  141.92 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.253  1.52 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae5-3101.sgp1-edge2.digitalocean.com (138.197.250.250)  1.63 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  138.197.245.2  1.12 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 4  ae-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.165)  1.41 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 5  ae-4.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.75)  72.78 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 6  ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.91)  1.47 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  68.33 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  68.02 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  xe-3.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.90)  136.80 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"中国\t北京\t北京\t\tntt.com\t39.938884\t116.397459"}
10  202.97.27.157  141.77 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
11  202.97.34.93  151.52 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
12  202.97.38.130  191.70 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
13  222.83.20.253  196.66 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
14  218.31.159.254  206.01 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t新疆\t乌鲁木齐\t\t电信\t43.821713\t87.562752"}
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.254  1.55 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae5-3101.sgp1-edge1.digitalocean.com (138.197.250.252)  1.38 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  ae19.sg-sin01-edge2.digitalocean.com (138.197.245.14)  1.07 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 4  ae-2.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.193)  1.41 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 5  ae-5.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.123)  67.58 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 6  ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.91)  1.50 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  66.41 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  65.32 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  xe-5.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.74)  222.28 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
10  219.158.113.142  222.06 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
11  219.158.113.101  219.23 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
12  219.158.97.58  222.12 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
13  58.242.195.22  225.97 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
14  58.242.193.134  236.78 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
15  58.242.193.25  233.83 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}
16  112.122.10.26  232.04 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t安徽\t合肥\t\t联通\t31.86141\t117.27562"}

===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.254  1.71 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae4-3101.sgp1-edge2.digitalocean.com (138.197.250.254)  1.20 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  138.197.245.2  1.14 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 4  ae-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.165)  1.21 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 5  ae-4.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.93)  69.78 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 6  ae-2.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.131)  1.38 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  67.25 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152)  70.57 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  xe-3.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.46)  250.22 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
10  219.158.3.145  253.53 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11  219.158.18.65  261.03 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
12  219.158.9.106  269.83 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
13  112.232.255.166  271.08 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
14  112.231.96.18  270.11 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
15  112.232.115.186  252.79 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t山东\t济南\t\t联通\t36.6512\t117.120095"}
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.253  4.69 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae4-3101.sgp1-edge1.digitalocean.com (138.197.250.248)  2.48 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  ae19.sg-sin01-edge2.digitalocean.com (138.197.245.14)  1.15 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 4  ae-2.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.193)  1.33 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 5  ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.241)  65.82 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 6  ae-2.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.131)  1.31 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tntt.com\t1.352083\t103.819836"}
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  68.35 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  68.33 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  xe-4.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.142)  222.74 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
10  219.158.113.138  224.16 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
11  219.158.113.101  222.02 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
12  219.158.108.46  241.42 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
13  58.19.109.250  232.60 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}
14  113.57.249.2  225.61 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t联通\t30.572399\t114.279121"}

===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.253  1.59 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae5-3101.sgp1-edge2.digitalocean.com (138.197.250.250)  1.30 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  138.197.245.2  1.06 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 4  ix-ae-10-0.thar1.svq-singapore.as6453.net (120.29.214.49)  1.25 ms  AS6453  {"as":"AS6453","area":"新加坡\t新加坡\t\t\ttatacommunications.com\t1.352083\t103.819836"}
 5  if-ae-11-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.98.38)  173.95 ms  AS6453  {"as":"AS6453","area":"新加坡\t新加坡\t\t\ttatacommunications.com\t1.352083\t103.819836"}
 6  if-et-23-2.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (180.87.67.33)  87.09 ms  AS6453  {"as":"AS6453","area":"日本\t千叶县\t千叶\t\ttatacommunications.com\t35.607133\t140.107473"}
 7  if-ae-53-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.56)  183.88 ms  AS6453  {"as":"AS6453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttatacommunications.com\t34.052234\t-118.243685"}
 8  if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1)  182.46 ms  AS6453  {"as":"AS6453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttatacommunications.com\t34.052234\t-118.243685"}
 9  219.158.33.57  197.36 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t联通\t34.052234\t-118.243685"}
10  219.158.102.85  340.76 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
11  219.158.3.177  339.45 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
12  219.158.5.149  374.11 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
13  219.158.112.22  392.67 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t陕西\t西安\t\t联通\t34.2603\t108.9356"}
14  219.158.21.134  424.60 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t西藏\t拉萨\t\t联通\t29.652491\t91.17211"}
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
Can not resolve 'speedtest1.online.ln.cn'.

===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (142.111.100.140), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.254  2.10 ms  AS14061  {"as":"AS14061","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 2  ae4-3101.sgp1-edge2.digitalocean.com (138.197.250.254)  3.90 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tdigitalocean.com\t1.352083\t103.819836"}
 3  6939.sgw.equinix.com (27.111.228.81)  1.69 ms  *  http: 503
 4  100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254)  68.45 ms  AS6939  http: 503
 5  100ge12-2.core1.sjc2.he.net (184.104.194.37)  175.30 ms  AS6939  http: 503
 6  *
 7  energy-group-networks-llc.10gigabitethernet1-3.core1.sjc1.he.net (64.71.150.22)  182.12 ms  AS6939  http: 503
 8  *
 9  *
10  142.111.100.140  176.30 ms  AS18779  http: 503

===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
 1  134.209.96.254  1.62 ms  AS14061  http: 503
 2  ae4-3101.sgp1-edge2.digitalocean.com (138.197.250.254)  2.16 ms  *  http: 503
 3  138.197.245.2  1.14 ms  *  http: 503
 4  ae-2.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.17.165)  1.27 ms  AS2914  http: 503
 5  ae-4.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.75)  70.99 ms  AS2914  http: 503
 6  ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.91)  11.66 ms  AS2914  http: 503
 7  ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243)  68.41 ms  AS2914  http: 503
 8  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  68.08 ms  AS2914  http: 503
 9  xe-2.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.8.214)  223.41 ms  AS2914  http: 503
10  219.158.113.142  224.00 ms  AS4837  http: 503
11  219.158.113.105  220.80 ms  AS4837  http: 503
12  219.158.97.54  230.18 ms  AS4837  http: 503
13  153.3.228.178  230.38 ms  http: 525  http: 525
14  153.3.228.105  223.37 ms  http: 520  http: 525
15  153.37.96.226  220.27 ms  http: 525  http: 525

===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
Can not resolve '4gtest.ahydnet.com'.

===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
